publication
書籍・論文
製品掲載学術雑誌・製品掲載論文等一覧
タイトル | 著者 | 雑誌名 | 巻、号、頁 | 出版年 |
---|---|---|---|---|
過マンガン酸カリウムと硫酸バリウムの共沈現象を利用する水中硫酸イオンの目視比色定量 | 村居 景太、本多 宏子、岡内 俊太郎 | 分析化学 | 69、6、311-316 | 2020 |
人工知能サーバと連携した水質測定システムの構築 | 古山彰一、藤島政樹、竹内克輝、永井孝、奥村浩 | 分析化学 | 68、7、491-496 | 2019 |
シリンジフィルターを分離濃縮デバイスとして用いる水中微量ヒ素のオンサイト比色定量 | 村居景太、本多宏子、奥村浩、岡内俊太郎 | 分析化学 | 68、7、465-472 | 2019 |
TOC・BOD・COD測定の各種測定法の評価と活用 | 浦野真弥、加藤研太、浦野紘平、石井誠治、奥村浩 | 用水と廃水 | 57、10、757-764 | 2015 |
効率的紫外線分解・濁度測定によるTOCの分析方法 | 石井誠治、奥村浩、岡内俊太郎、岡内完治、加藤研太、浦野真弥、浦野紘平 | 水環境学会誌 | 36、6、183-190 | 2013 |
簡易測定用試薬と簡易吸光度計を用いた畑土壌分析マニュアル | (独)農研機構・中央農業総合研究センター 土壌肥料研究領域 | ウェブサイトより技術紹介パンフレット | 2012 | |
ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)に対する水-エタノール混合系の共貧溶媒性を利用する土壌中油分のオンサイト比濁測定 | 村居景太、石井誠治、奥村浩、岡内完治 (共立理化学研) | 分析化学 | 60、12、939-945 | 2011 |
製品掲載書籍等一覧
書籍名 | 監修・編集 | 著者等 | 掲載箇所 | 出版社 | 出版年 |
---|---|---|---|---|---|
下水試験方法(上巻) | 日本下水道協会 | ー | 第14節 簡易分析 | 日本下水道協会 | 2012 |
震災等の非常時における水質試験方法(上水試験方法-別冊) | 日本水道協会 | ー | 全般 | 日本水道協会 | 2012 |
環境分析ガイドブック | 日本分析化学会 | 田口茂 | 4 環境分析に用いられる測定法 4.39 簡易・現場分析法 | 丸善 | 2011 |
環境保全のための分析・測定技術 | 酒井忠雄・小熊幸一・本水昌二 | 奥村稔 | 第4編 新しい技術・装置 第3章 簡易測定法 | シーエムシー出版 | 2011 |
表面技術環境ハンドブック 2010年度版 | 表面技術協会 表面技術 環境部会編 | 奥村浩 | 第Ⅵ編 環境規制物質の分析法 第1章 簡易分析法 | 広信社 | 2010 |
水しらべの基礎知識環境学習から浄化の実践まで | ー | 山田一裕 | 全般 | オーム社 | 2009 |